$BlogRSDUrl$>
Etiquetas: 11 de Fevereiro, Aborto, despenalização, não, referendo, sim
Como dissuadir o uso do automóvel e reduzir as emissões de CO2...
Solução radical: Consiste na construção de um grande muro, evitando desta forma a entrada de qualquer veículo automóvel terrestre. Serão promovidas viagens de barco e canoa para contornar o muro.
Solução mais lógica e viável: Consiste na construção de um extenso muro a circunscrever Lisboa... contemplando entradas e saídas pontuais, com portagens. A filosofia de utilização dos carrinhos de compra será aplicada nestes casos, ou seja o valor da portagem será devolvido no regresso.
Etiquetas: Automóvel, cidade, Dissuadir, Lisboa, poluição, portagem, portagens
A pergunta do referendo de 11 de Fevereiro é:
"Concorda com a despenalização da interrupção voluntária da gravidez, se realizada, por opção da mulher, nas primeiras 10 semanas, em estabelecimento de saúde legalmente autorizado?"
Acho que as pessoas andam por aí a dizer SIM e NÃO, mas não sabem a quê!
Etiquetas: 11 de Fevereiro, despenalização, Fevereiro, gravidez, interrupção, mulher, referendo, saúde
Cuidado! Eles andem aí...
Acabei de receber uma mensagem com links para um site pirata. Esse site contém páginas que imitam outras páginas oficiais de diversos bancos, nas quais os mais distraídos podem introduzir dados das contas bancárias. Esses dados, se forem "capturados" podem ser utilizados por pessoas "mal intencionadas", para desviar umas massas.
"Phishing is an e-mail fraud method in which the perpetrator sends out legitimate-looking email in an attempt to gather personal and financial information from recipients. Typically, the messages appear to come from well known and trustworthy Web sites. ", do site www.whatis.com
Apresento um print screen da mensagem que eu recebi...
Etiquetas: Banco popular, Banif, bcp, CGD, Crime, Crime Informático, Millennium, Phishing
Troco o pin (apresentado na foto) por qualquer outro objecto. Espero propostas (com foto ou com a descrição, se possível)!...
O objectivo disto é: trocar este pin por um segundo objecto, depois tentar trocar este segundo objecto por um outro e assim sucessivamente sem parar... e por fim poderei dominar o mundo.
obrigado,
cbastiao
Etiquetas: Coleccionador, exchange, pin, troca, Trocar
No dicionário:
VERGONHA:
s. f.
confusão que se apodera do nosso espírito pelo receio de desonra;
pejo;
desonra;
opróbrio;
rubor nas faces;
timidez;
acanhamento;
acto indecoroso;
coisa mal feita ou mal acabada;
pl.
partes pudendas.
fonte:images.google.pt
Etiquetas: envergonhados, FCP, Futebol Portugal Rússia, Porto, Taça, Taça de Portugal, Vergonha
Fotos de CENIS (Coisas Estranhas Não IdentificadaS), cedidas por uma fonte extraterrestre não revelada.
Etiquetas: Açores, Ana Gomes, arquipélago, CIA, coisas, Estranho, Lajes, OVNIS, prisioneiros, Voos da CIA
Etiquetas: 2007, 2008, Ano Novo, Cavaco, Cavaco Silva, Fim de ano, Jogos, Mensagem, Obikwelo, Olímpicos, Silva
Etiquetas: confissões, erros, padre, segredo
O mundo já pode dormir descansado, Saddam Hussein foi enforcado.
Etiquetas: enforcado, Hussein, iraque, Saddam
Afinal a mensagem de Natal não fugiu, de certa forma, ao espírito de fantasia existente nesta época.
Se a mensagem fosse a 1 de Janeiro, no Carnaval, em 1 de Abril, 25 de Abril (...), quais teriam sido os domínios das mensagens?Etiquetas: Mensagem, Natal, PS, PSD, Sócrates
Estamos sempre a aprender... nesta notícia ficamos a saber o que é um falso desempregado.
Quando falamos de uma nota falsa, falamos de uma nota que não é verdadeira. No caso de um fundo falso... de um fundo que não é verdadeiro.... etc. Então um falso desempregado será um desempregado que não é verdadeiro. Portanto seria uma pessoa empregada disfarçada de desempregada.
Mas pela notícia ficamos a saber que os falsos desempregados "são pessoas que não têm qualquer intenção de trabalhar". Eu penso que uma pessoa sem qualquer intenção de trabalhar tanto pode estar desempregada ou empregada (ou seja, não trabalha e nem deixa os outros trabalhar).
Isto faz-me lembrar um problema de lógica:
Quanto mais queijo mais buracos.
Quantos mais buracos menos queijo.
Conclusão: Quanto mais queijo, menos queijo.
link para a notícia: http://sol.sapo.pt/PaginaInicial/Sociedade/Interior.aspx?content_id=17400
Etiquetas: desemprego, emprego, falso, iefp, netemprego.gov.pt
O Observatório Astronómico de Lisboa é responsável por manter e fornecer a Hora Legal. Na página principal do site, no menu Como Acertar? é feita a descrição da configuração necessária para efectuar o acerto da hora dos nossos computadores com a Hora Legal em Portugal.
Resumo da configuração:
- Clicar duas vezes sobre o relógio do windows,
- seleccionar o separador "Hora na Internet",
- activar "sincronização com um servidor de hora na Internet",
- indicar o servidor através do qual é feita a sincronização (ntp04.oal.ul.pt ou ntp02.oal.ul.pt)
- "Actualizar a Hora"
- OK
Agora já podemos comemorar o Natal e o fim de ano à mesma hora, minuto e segundo...
fonte: http://www.oal.ul.pt
Etiquetas: Acertar, configuração, Fim de ano, Hora, Lisboa, Natal, ntp, Observatório
Da análise dos currículos existentes no site netemprego.pt, é feito um resumo estatístico da percentagem de currículos por região e por área profissional:
Currículos por região/zona:
| Zona/Região | %CV |
| Lisboa e Vale do Tejo | 33% |
| Norte | 33% |
| Centro | 17% |
| Algarve | 9% |
| Alentejo | 7% |
| Madeira | 0,2% |
| Açores | 0,2% |
Currículos por área profissional:
| Área profissional | %CV |
| Pessoal Do Serviço De Restauração | 8,6% |
| Pessoal De Limpeza, Lavadeiras, Engomadores De Roupa | 8,5% |
| Empregados Dos Serviços De Contabilidade E Dos Serviços Financeiros | 7,9% |
| Vendedores E Demonstradores | 7,8% |
| Trabalhadores Não Qualificados Da Indústria Transformadora | 5,9% |
| Vigilantes, Assistentes Médicos | 3,5% |
| Condutores de veículos a motor | 3,0% |
| Trabalhadores Da Construção Civil E Obras Públicas | 3,0% |
| Especialistas Das Ciências Sociais E Humanas | 2,4% |
| Empregados de recepção, informação e telefonistas | 2,3% |
| Trabalhadores Dos Têxteis E Confecções | 2,3% |
| Arquitectos, Engenheiros e especialistas similares | 2,2% |
| Profissionais De Nível Intermédio De Finanças E Serviços Comerciais | 2,2% |
| Estafetas, Bagageiros, Porteiros, Guardas | 2,2% |
| Empregados Aprovisionamento, Planeamento e dos Transportes | 2,0% |
| Trabalhadores Da Policultura, Criação E Tratamento De Animais | 2,0% |
| Técnicos De Informática | 1,9% |
| Trabalhadores Não Qualificados Das Minas E Da Construção Civil | 1,8% |
| Técnicos Investigação Física E Química,Do Fabrico Industrial | 1,7% |
| Especialistas De Profissões Administrativas E Comerciais | 1,6% |
| Outro Pessoal Dos Serviços Directos E Particulares | 1,4% |
| Moldadores, Soldadores, Bate-Chapas, Caldeireiros, Montadores Est. Metálicas | 1,3% |
| Docentes do ensino básico (2º e 3º ciclo) e secundário | 1,2% |
| Profissionais De Nível Intermédio De Gestão E Administração | 1,2% |
| Trabalhadores Da Construção Civil E Similares - Acabamentos | 1,1% |
| Mecânicos E Ajustadores De Equipamentos Eléctricos E Electrónicos | 0,9% |
| Trabalhadores Da Preparação E Confecção De Alimentos E Bebidas | 0,8% |
| Operadores De Maquinaria Agrícola Móvel E De Outras Máquinas Móveis | 0,8% |
| Pintores, Limpadores De Fachadas | 0,8% |
| Trabalhadores De Peles, Couro E Calçado | 0,8% |
| Trabalhadores Da Montagem | 0,8% |
| Caixas, Bilheteiros | 0,8% |
| Mecânicos E Ajustadores De Máquinas | 0,7% |
| Secretários E Operadores De Equipamentos De Tratamento De Informação | 0,7% |
| Operadores De Máquinas Para Fabricar Produtos Têxteis E Artigos Em Pele E Couro | 0,7% |
| Empregados de escritório | 0,6% |
| Escritores, Artistas E Executantes | 0,6% |
| Agricultores e Trabalhadores Qualificados de Culturas Agrícolas | 0,6% |
| Especialistas Das Ciências Da Vida | 0,6% |
| Profissionais Técnicos Da Medicina-À Excepção Dos Enfermeiros | 0,6% |
| Forjadores,Serralheiros Mecânicos | 0,5% |
| Docentes do ensino básico, primário, e pré-primário | 0,5% |
| Educadores de infância | 0,5% |
| Especialistas Da Informática | 0,4% |
| Trabalhadores Das Madeiras | 0,4% |
| Enfermeiros | 0,4% |
| Técnicos Das Ciências Da Vida E Da Saúde | 0,3% |
| Profissionais Da Criação Artística, Do Espectáculo E Do Desporto | 0,3% |
| Empregados de biblioteca, Carteiros | 0,3% |
| Advogados, Magistrados e outros juristas | 0,3% |
| Cantoneiros de Limpeza | 0,3% |
| Inspectores Obras,De Segurança E Do Trabalho, Da Saúde E Controlo De Qualidade | 0,3% |
| Pessoal Dos Serviços De Protecção E Segurança | 0,3% |
| Trabalhadores Não Qualificados Dos Transportes | 0,3% |
| Directores de produção, exploração | 0,3% |
| Técnicos De Equipamentos Ópticos E Electrónicos | 0,3% |
| Directores e gerentes de pequenas empresas | 0,3% |
| Docentes do ensino superior, Básico, Secundário | 0,3% |
| Compositores tipográficos | 0,2% |
| Físicos,Químicos E Especialistas Similares | 0,2% |
| Oleiros,Vidreiros | 0,2% |
| Agentes comerciais e corretores | 0,2% |
| Vendedores Ambulantes | 0,2% |
| Operadores De Máquinas Para Fabricar Produtos De Borracha E Matéria Plástica | 0,2% |
| Trabalhadores Não Qualificados Da Agricultura E Pescas | 0,2% |
| Operadores Máquinas Impressão,Encadernação Fabricação Produtos Papel | 0,2% |
| Arquivistas, bibliotecários, Documentalistas | 0,2% |
| Porteiros Prédios Urbanos, Lavadores Vidros E Veículos | 0,1% |
| Assistentes, Cobradores, Guias | 0,1% |
| Criadores e Trabalhadores qualificados do tratamento de animais | 0,1% |
| Trabalhadores Da Aquacultura E Pescas | 0,1% |
| Médicos E Profissões Similares-À Excepção Dos Enfermeiros | 0,1% |
| Profissionais Do Ensino Não Classificados Em Outra Parte | 0,1% |
| Directores Gerais | 0,1% |
| Mineiros, Canteiros, Carregadores De Fogo E Trabalhadores De Pedreira | 0,1% |
| Operadores De Máquinas Para Trabalhar Metais E Produtos Minerais | 0,1% |
| Operadores De Produção De Energia E Trabalhadores Similares | 0,1% |
| Operadores De Máquinas Para Fabricar Alimentos | 0,1% |
| Vendedores De Quiosque E De Mercados | 0,1% |
| Operadores De Instalações Trabalhar Madeira/Cortiça E Fabricação De Papel | 0,1% |
| Operadores De Máquinas Do Fabrico De Produtos Químicos | 0,1% |
| Mecânicos De Precisão Em Metal E Materiais Similares | 0,1% |
| Mestres, Marinheiros | 0,1% |
| Trabalhadores Florestais | 0,1% |
| Matemáticos, Estaticistas E Especialistas Similares | 0,1% |
| Operadores De Fabricação De Vidro, Cerâmica | 0,05% |
| Artesãos de madeira, Tecido, Couro | 0,04% |
| Docentes do ensino superior | 0,04% |
| Oficiais Da Marinha, Pilotos De Aviões E Técnicos Dos Transportes Marítimos E Aéreos | 0,04% |
| Maquinistas De Locomotivas | 0,03% |
| Operadores Condutores Máquinas Instalações Mineiras Extracção/ Tratamento Minerais | 0,03% |
| Operadores De Instalações De Transformação De Metais | 0,02% |
| Agricultores e pescadores – Agricultura e pesca de subsistência | 0,02% |
| Docentes de educação especial | 0,02% |
| Operadores De Instalações De Tratamentos Químicos | 0,02% |
| Operadores De Cadeias De Montagem Automatizadas E De"Robots"Industriais | 0,02% |
| Manequins E Outros Modelos | 0,01% |
| Especialistas Da Medicina Tradicional | 0,01% |
| Operadores De Máquinas Para Fabricar Produtos De Madeira | 0,01% |
| Trabalhadores De Artigos De Pirotecnia | 0,002% |
| Engraxadores | 0,002% |
| Parteiras | 0,001% |
| 1% ~= 1600 Currículos |
fonte: http://www.netemprego.gov.pt
Etiquetas: currículo, CV, emprego, iefp, netemprego
Os testes para medir a velocidade de download e upload servem para nos dar uma ideia da velocidade de ligação. Não nos mostra a velocidade real, absoluta e indiscutível. A velocidade poderá depender do nosso equipamento, da qualidade e estado da linha (ou outro meio), da distância a que está o servidor, da existência ou não de problemas com as máquinas servidoras e os seus serviços web que nos fornecem as páginas que visualizamos.
Por vezes só nos preocupamos em saber qual a velocidade da ligação quando notamos que está lenta. Mas, normalmente não fazemos medições porque, o que interessa é saber se está lenta ou rápida para fazer o que pretendemos.
Existem mais...
etc, etc.
notas:
8 bits = 1 byte ; 1024 Bytes = 1MB; 1024MB = 1GB;
1Kbps (Um kilobit por segundo) = 1000 bps (Mil bits por segundo)
Etiquetas: bit, byte, download, Internet, kbps, ligação, medir, upload, velocidade
O yahoo (answers.yahoo.com) tem um serviço de perguntas e respostas (é parecido com os grupos de discussão - news groups). As pessoas registadas (com conta) podem fazer perguntas à comunidade e esperar que alguém dê a melhor resposta, podendo responder a questões ou consultar questões já respondidas. A diferença do yahoo respostas (em relação às news) é o facto de este serviço ter contornos de um jogo porque é possível ganhar e perder pontos, subir (e descer) de nível.
Ganhamos pontos ao responder a questões, +2, ao votar nas melhores respostas (das nossas perguntas ou dos outros), se a nossa resposta for considerada a melhor são +10 pontos. Perdemos pontos (-5) ao colocar questões.
Esta história dos pontos só serve para moderar ou limitar a participação (é como se fosse uma taxa moderadora, mas melhor). Podemos escolher em qualquer altura o grupo/país em que queremos participar (A língua portuguesa não está representada por Portugal mas pelo Brasil).
Esta filosofia dos pontos, apresentada pelo yahoo respostas, deveria ser implementada na vida real. Por exemplo, se necessitasse de um qualquer serviço público e fosse bem atendido ganhava 3 ponto e o funcionário ganhava 10 pontos, se tivesse sido mal atendido não ganhava nenhum ponto e o funcionário perdia 3 pontos, etc, etc.
São apresentadas, na tabela, estatísticas da percentagem de perguntas de diversas categorias (temas do serviço) tendo em conta o número total de questões, por país. Verifica-se que as categorias Família/Relacionamento, Entretenimento/Música, Sociedade/Cultura e Computadores/Internet são as que têm mais peso. As com menos peso e quase irrelevantes, em número, são as perguntas das categorias Restaurantes, Negócios Locais, Notícias/Eventos e Casa/Jardim.
| USA | BRASIL | ESPANHA | |||||
| Categorias | %Questões | Categorias | %Questões | Categorias | %Questões | ||
| Entretenimento e Música | 12,2% | Família e Relacionamento | 15,1% | Entretenimento e Música | 12,9% | ||
| Família e Relacionamento | 11,0% | Sociedade e Cultura | 11,7% | Família e Relacionamento | 10,2% | ||
| Sociedade e Cultura | 8,0% | Entretenimento e Música | 11,1% | Computadores e Internet | 9,9% | ||
| Computadores e Internet | 7,4% | Computadores e Internet | 10,7% | Sociedade e Cultura | 8,7% | ||
| Saúde e Beleza | 6,7% | Ciência e Matemática | 5,5% | Ciências Sociais | 6,2% | ||
| Ciência e Matemática | 6,1% | Saúde e Beleza | 5,3% | Saúde e Beleza | 6,1% | ||
| Educação e Referência | 4,9% | Educação e Referência | 5,1% | Gravidez e Maternidade | 4,5% | ||
| Produtos do Yahoo | 4,5% | Governo e política | 4,7% | Ciência e Matemática | 4,5% | ||
| Negócios e finanças | 4,3% | Beleza e estilo | 3,4% | Artes e humanidades | 4,4% | ||
| Governo e política | 3,6% | Artes e humanidades | 3,2% | Educação e Referência | 4,4% | ||
| Electrónica | 3,5% | Ciências Sociais | 2,9% | Governo e política | 3,9% | ||
| Artes e humanidades | 3,1% | Gravidez e Maternidade | 2,5% | Beleza e estilo | 3,4% | ||
| Desporto | 3,1% | Electrónica | 2,3% | Desporto | 3,0% | ||
| Jogos e Recreação | 3,1% | Desporto | 2,3% | Produtos do Yahoo | 2,9% | ||
| Beleza e estilo | 3,1% | Negócios e finanças | 2,2% | Jogos e Recreação | 2,9% | ||
| Gravidez e Maternidade | 2,8% | Jogos e Recreação | 2,2% | Electrónica | 2,2% | ||
| Carros e Transportes | 2,4% | Produtos do Yahoo | 2,0% | Comidas e Bebidas | 1,8% | ||
| Viagens | 2,3% | Animais de estimação | 1,6% | Negócios e finanças | 1,7% | ||
| Comidas e Bebidas | 2,0% | Carros e Transportes | 1,5% | Viagens | 1,5% | ||
| Animais de estimação | 1,9% | Viagens | 1,4% | Carros e Transportes | 1,4% | ||
| Ciências Sociais | 1,3% | Comidas e Bebidas | 1,4% | Animais de estimação | 1,4% | ||
| Casa e Jardim | 1,3% | Notícias e Eventos | 0,9% | Casa e Jardim | 0,9% | ||
| Notícias e Eventos | 0,7% | Casa e Jardim | 0,7% | Notícias e Eventos | 0,7% | ||
| Negócios Locais | 0,4% | Negócios Locais | 0,3% | Negócios Locais | 0,4% | ||
| Restaurantes | 0,3% | Restaurantes | 0,1% | Restaurantes | 0,1% |
Etiquetas: estatística, estudo, perguntas, respostas, yahoo
| “A partir de 2007 |
| Hoje O projecto Casa Pronta, que vai permitir realizar no mesmo balcão todos os actos administrativos relacionados com a compra e venda de um imóvel, ...” |
Etiquetas: balcão, Casa Pronta, Compra de casa, simplex, simplificação, Venda de casa
Etiquetas: 1996, Internet, Passado, Regresso, Sites
Etiquetas: compatibilidade, Flexigurança, incompatibilidade, Sócrates
fonte auxiliar: http://www.dgap.gov.pt/2pap/org_sob/org_sob.htm
Etiquetas: Cavaco Silva, Fátima Campos Ferreira, Governo, órgãos, Povo, Presidente, Prós e Contras, Sócrates, Tribunais
Etiquetas: Desportivo, desporto, equipa, Futebol, jogo, Jornalismo
Ofertas de emprego em Portugal continental por região/zona:
| Zona | Ofertas |
| Alentejo | 2,0% |
| Algarve | 6,5% |
| Centro | 19,0% |
| Lisboa e Vale do Tejo | 34,0% |
| Norte | 38,5% |
Top 10 dos grupos profissionais com mais ofertas de emprego:
| Grupos profissionais | Ofertas |
| Pessoal do serviço de restauração | 13% |
| Trabalhadores dos têxteis e confecções | 9% |
| Profissionais de nível Intermédio de finanças e serviços comerciais | 6% |
| Trabalhadores da construção civil e obras públicas | 5% |
| Moldadores, Soldadores, Bate-Chapas, Caldeireiros, Montadores Est. Metálicas | 4% |
| Outro pessoal de serviços directos e particulares | 4% |
| Vendedores e demonstradores | 4% |
| Pessoal de limpeza, lavadeiros, engomadores de roupa | 4% |
| Trabalhadores não qualificados da industria transformadora | 4% |
| Empregados dos serviços de contabilidade e financeiros | 3% |
1% ~= 35 ofertas de emprego
Etiquetas: desemprego, emprego
Etiquetas: Alimentação, escola, Fritos
Existem duas razões necessárias e suficientes para não atribuir subsídio a actividades culturais:
1ª Se tem muito público (será autoficiente, etc, etc).
2ª Se não tem público (é porque não tem qualidade suficiente, etc, etc).
Conclusão:
Só deve ser atribuído subsídio a entidades que tenham sucesso médio, junto do público .
PS: Seria necessário reflectir sobre a cultura da batata.. mas fica para a próxima.
Etiquetas: Batata, Cultura, Subsídio
Etiquetas: Associações, escolas, Fundações
A partir de 2007 os especialistas podem acompanhar as autópsias por vídeo-conferência nos gabinetes médico-legais de todo o país. O gabinete da Figueira da Foz será o primeiro a receber o novo equipamento
Etiquetas: Autópsia, pipocas, vídeos
Etiquetas: Adesão, Contas, Função Pública, Greve, Média, Pública
2003/09 2003/11 2004/06 2007/02 2007/05 2008/04 2008/05 2008/06 2008/07 2008/08 2008/09 2009/01 2009/03 2009/04 2009/05 2009/10 2009/11 2010/01 2010/02 2010/03 2010/04 2010/05 2010/06 2010/07 2010/08 2010/09 2010/10 2010/11 2010/12 2011/02 2011/03 2011/04 2011/05 2011/06 2011/07 2011/08 2011/10 2011/11 2011/12 2012/02 2012/03 2012/04 2012/05 2012/06 2012/07 2012/08 2012/09