$BlogRSDUrl$>
Da análise dos currículos existentes no site netemprego.pt, é feito um resumo estatístico da percentagem de currículos por região e por área profissional:
Currículos por região/zona:
| Zona/Região | %CV |
| Lisboa e Vale do Tejo | 33% |
| Norte | 33% |
| Centro | 17% |
| Algarve | 9% |
| Alentejo | 7% |
| Madeira | 0,2% |
| Açores | 0,2% |
Currículos por área profissional:
| Área profissional | %CV |
| Pessoal Do Serviço De Restauração | 8,6% |
| Pessoal De Limpeza, Lavadeiras, Engomadores De Roupa | 8,5% |
| Empregados Dos Serviços De Contabilidade E Dos Serviços Financeiros | 7,9% |
| Vendedores E Demonstradores | 7,8% |
| Trabalhadores Não Qualificados Da Indústria Transformadora | 5,9% |
| Vigilantes, Assistentes Médicos | 3,5% |
| Condutores de veículos a motor | 3,0% |
| Trabalhadores Da Construção Civil E Obras Públicas | 3,0% |
| Especialistas Das Ciências Sociais E Humanas | 2,4% |
| Empregados de recepção, informação e telefonistas | 2,3% |
| Trabalhadores Dos Têxteis E Confecções | 2,3% |
| Arquitectos, Engenheiros e especialistas similares | 2,2% |
| Profissionais De Nível Intermédio De Finanças E Serviços Comerciais | 2,2% |
| Estafetas, Bagageiros, Porteiros, Guardas | 2,2% |
| Empregados Aprovisionamento, Planeamento e dos Transportes | 2,0% |
| Trabalhadores Da Policultura, Criação E Tratamento De Animais | 2,0% |
| Técnicos De Informática | 1,9% |
| Trabalhadores Não Qualificados Das Minas E Da Construção Civil | 1,8% |
| Técnicos Investigação Física E Química,Do Fabrico Industrial | 1,7% |
| Especialistas De Profissões Administrativas E Comerciais | 1,6% |
| Outro Pessoal Dos Serviços Directos E Particulares | 1,4% |
| Moldadores, Soldadores, Bate-Chapas, Caldeireiros, Montadores Est. Metálicas | 1,3% |
| Docentes do ensino básico (2º e 3º ciclo) e secundário | 1,2% |
| Profissionais De Nível Intermédio De Gestão E Administração | 1,2% |
| Trabalhadores Da Construção Civil E Similares - Acabamentos | 1,1% |
| Mecânicos E Ajustadores De Equipamentos Eléctricos E Electrónicos | 0,9% |
| Trabalhadores Da Preparação E Confecção De Alimentos E Bebidas | 0,8% |
| Operadores De Maquinaria Agrícola Móvel E De Outras Máquinas Móveis | 0,8% |
| Pintores, Limpadores De Fachadas | 0,8% |
| Trabalhadores De Peles, Couro E Calçado | 0,8% |
| Trabalhadores Da Montagem | 0,8% |
| Caixas, Bilheteiros | 0,8% |
| Mecânicos E Ajustadores De Máquinas | 0,7% |
| Secretários E Operadores De Equipamentos De Tratamento De Informação | 0,7% |
| Operadores De Máquinas Para Fabricar Produtos Têxteis E Artigos Em Pele E Couro | 0,7% |
| Empregados de escritório | 0,6% |
| Escritores, Artistas E Executantes | 0,6% |
| Agricultores e Trabalhadores Qualificados de Culturas Agrícolas | 0,6% |
| Especialistas Das Ciências Da Vida | 0,6% |
| Profissionais Técnicos Da Medicina-À Excepção Dos Enfermeiros | 0,6% |
| Forjadores,Serralheiros Mecânicos | 0,5% |
| Docentes do ensino básico, primário, e pré-primário | 0,5% |
| Educadores de infância | 0,5% |
| Especialistas Da Informática | 0,4% |
| Trabalhadores Das Madeiras | 0,4% |
| Enfermeiros | 0,4% |
| Técnicos Das Ciências Da Vida E Da Saúde | 0,3% |
| Profissionais Da Criação Artística, Do Espectáculo E Do Desporto | 0,3% |
| Empregados de biblioteca, Carteiros | 0,3% |
| Advogados, Magistrados e outros juristas | 0,3% |
| Cantoneiros de Limpeza | 0,3% |
| Inspectores Obras,De Segurança E Do Trabalho, Da Saúde E Controlo De Qualidade | 0,3% |
| Pessoal Dos Serviços De Protecção E Segurança | 0,3% |
| Trabalhadores Não Qualificados Dos Transportes | 0,3% |
| Directores de produção, exploração | 0,3% |
| Técnicos De Equipamentos Ópticos E Electrónicos | 0,3% |
| Directores e gerentes de pequenas empresas | 0,3% |
| Docentes do ensino superior, Básico, Secundário | 0,3% |
| Compositores tipográficos | 0,2% |
| Físicos,Químicos E Especialistas Similares | 0,2% |
| Oleiros,Vidreiros | 0,2% |
| Agentes comerciais e corretores | 0,2% |
| Vendedores Ambulantes | 0,2% |
| Operadores De Máquinas Para Fabricar Produtos De Borracha E Matéria Plástica | 0,2% |
| Trabalhadores Não Qualificados Da Agricultura E Pescas | 0,2% |
| Operadores Máquinas Impressão,Encadernação Fabricação Produtos Papel | 0,2% |
| Arquivistas, bibliotecários, Documentalistas | 0,2% |
| Porteiros Prédios Urbanos, Lavadores Vidros E Veículos | 0,1% |
| Assistentes, Cobradores, Guias | 0,1% |
| Criadores e Trabalhadores qualificados do tratamento de animais | 0,1% |
| Trabalhadores Da Aquacultura E Pescas | 0,1% |
| Médicos E Profissões Similares-À Excepção Dos Enfermeiros | 0,1% |
| Profissionais Do Ensino Não Classificados Em Outra Parte | 0,1% |
| Directores Gerais | 0,1% |
| Mineiros, Canteiros, Carregadores De Fogo E Trabalhadores De Pedreira | 0,1% |
| Operadores De Máquinas Para Trabalhar Metais E Produtos Minerais | 0,1% |
| Operadores De Produção De Energia E Trabalhadores Similares | 0,1% |
| Operadores De Máquinas Para Fabricar Alimentos | 0,1% |
| Vendedores De Quiosque E De Mercados | 0,1% |
| Operadores De Instalações Trabalhar Madeira/Cortiça E Fabricação De Papel | 0,1% |
| Operadores De Máquinas Do Fabrico De Produtos Químicos | 0,1% |
| Mecânicos De Precisão Em Metal E Materiais Similares | 0,1% |
| Mestres, Marinheiros | 0,1% |
| Trabalhadores Florestais | 0,1% |
| Matemáticos, Estaticistas E Especialistas Similares | 0,1% |
| Operadores De Fabricação De Vidro, Cerâmica | 0,05% |
| Artesãos de madeira, Tecido, Couro | 0,04% |
| Docentes do ensino superior | 0,04% |
| Oficiais Da Marinha, Pilotos De Aviões E Técnicos Dos Transportes Marítimos E Aéreos | 0,04% |
| Maquinistas De Locomotivas | 0,03% |
| Operadores Condutores Máquinas Instalações Mineiras Extracção/ Tratamento Minerais | 0,03% |
| Operadores De Instalações De Transformação De Metais | 0,02% |
| Agricultores e pescadores – Agricultura e pesca de subsistência | 0,02% |
| Docentes de educação especial | 0,02% |
| Operadores De Instalações De Tratamentos Químicos | 0,02% |
| Operadores De Cadeias De Montagem Automatizadas E De"Robots"Industriais | 0,02% |
| Manequins E Outros Modelos | 0,01% |
| Especialistas Da Medicina Tradicional | 0,01% |
| Operadores De Máquinas Para Fabricar Produtos De Madeira | 0,01% |
| Trabalhadores De Artigos De Pirotecnia | 0,002% |
| Engraxadores | 0,002% |
| Parteiras | 0,001% |
| 1% ~= 1600 Currículos |
fonte: http://www.netemprego.gov.pt
Etiquetas: currículo, CV, emprego, iefp, netemprego
2003/09 2003/11 2004/06 2007/02 2007/05 2008/04 2008/05 2008/06 2008/07 2008/08 2008/09 2009/01 2009/03 2009/04 2009/05 2009/10 2009/11 2010/01 2010/02 2010/03 2010/04 2010/05 2010/06 2010/07 2010/08 2010/09 2010/10 2010/11 2010/12 2011/02 2011/03 2011/04 2011/05 2011/06 2011/07 2011/08 2011/10 2011/11 2011/12 2012/02 2012/03 2012/04 2012/05 2012/06 2012/07 2012/08 2012/09