$BlogRSDUrl$>
O yahoo (answers.yahoo.com) tem um serviço de perguntas e respostas (é parecido com os grupos de discussão - news groups). As pessoas registadas (com conta) podem fazer perguntas à comunidade e esperar que alguém dê a melhor resposta, podendo responder a questões ou consultar questões já respondidas. A diferença do yahoo respostas (em relação às news) é o facto de este serviço ter contornos de um jogo porque é possível ganhar e perder pontos, subir (e descer) de nível.
Ganhamos pontos ao responder a questões, +2, ao votar nas melhores respostas (das nossas perguntas ou dos outros), se a nossa resposta for considerada a melhor são +10 pontos. Perdemos pontos (-5) ao colocar questões.
Esta história dos pontos só serve para moderar ou limitar a participação (é como se fosse uma taxa moderadora, mas melhor). Podemos escolher em qualquer altura o grupo/país em que queremos participar (A língua portuguesa não está representada por Portugal mas pelo Brasil).
Esta filosofia dos pontos, apresentada pelo yahoo respostas, deveria ser implementada na vida real. Por exemplo, se necessitasse de um qualquer serviço público e fosse bem atendido ganhava 3 ponto e o funcionário ganhava 10 pontos, se tivesse sido mal atendido não ganhava nenhum ponto e o funcionário perdia 3 pontos, etc, etc.
São apresentadas, na tabela, estatísticas da percentagem de perguntas de diversas categorias (temas do serviço) tendo em conta o número total de questões, por país. Verifica-se que as categorias Família/Relacionamento, Entretenimento/Música, Sociedade/Cultura e Computadores/Internet são as que têm mais peso. As com menos peso e quase irrelevantes, em número, são as perguntas das categorias Restaurantes, Negócios Locais, Notícias/Eventos e Casa/Jardim.
| USA | BRASIL | ESPANHA | |||||
| Categorias | %Questões | Categorias | %Questões | Categorias | %Questões | ||
| Entretenimento e Música | 12,2% | Família e Relacionamento | 15,1% | Entretenimento e Música | 12,9% | ||
| Família e Relacionamento | 11,0% | Sociedade e Cultura | 11,7% | Família e Relacionamento | 10,2% | ||
| Sociedade e Cultura | 8,0% | Entretenimento e Música | 11,1% | Computadores e Internet | 9,9% | ||
| Computadores e Internet | 7,4% | Computadores e Internet | 10,7% | Sociedade e Cultura | 8,7% | ||
| Saúde e Beleza | 6,7% | Ciência e Matemática | 5,5% | Ciências Sociais | 6,2% | ||
| Ciência e Matemática | 6,1% | Saúde e Beleza | 5,3% | Saúde e Beleza | 6,1% | ||
| Educação e Referência | 4,9% | Educação e Referência | 5,1% | Gravidez e Maternidade | 4,5% | ||
| Produtos do Yahoo | 4,5% | Governo e política | 4,7% | Ciência e Matemática | 4,5% | ||
| Negócios e finanças | 4,3% | Beleza e estilo | 3,4% | Artes e humanidades | 4,4% | ||
| Governo e política | 3,6% | Artes e humanidades | 3,2% | Educação e Referência | 4,4% | ||
| Electrónica | 3,5% | Ciências Sociais | 2,9% | Governo e política | 3,9% | ||
| Artes e humanidades | 3,1% | Gravidez e Maternidade | 2,5% | Beleza e estilo | 3,4% | ||
| Desporto | 3,1% | Electrónica | 2,3% | Desporto | 3,0% | ||
| Jogos e Recreação | 3,1% | Desporto | 2,3% | Produtos do Yahoo | 2,9% | ||
| Beleza e estilo | 3,1% | Negócios e finanças | 2,2% | Jogos e Recreação | 2,9% | ||
| Gravidez e Maternidade | 2,8% | Jogos e Recreação | 2,2% | Electrónica | 2,2% | ||
| Carros e Transportes | 2,4% | Produtos do Yahoo | 2,0% | Comidas e Bebidas | 1,8% | ||
| Viagens | 2,3% | Animais de estimação | 1,6% | Negócios e finanças | 1,7% | ||
| Comidas e Bebidas | 2,0% | Carros e Transportes | 1,5% | Viagens | 1,5% | ||
| Animais de estimação | 1,9% | Viagens | 1,4% | Carros e Transportes | 1,4% | ||
| Ciências Sociais | 1,3% | Comidas e Bebidas | 1,4% | Animais de estimação | 1,4% | ||
| Casa e Jardim | 1,3% | Notícias e Eventos | 0,9% | Casa e Jardim | 0,9% | ||
| Notícias e Eventos | 0,7% | Casa e Jardim | 0,7% | Notícias e Eventos | 0,7% | ||
| Negócios Locais | 0,4% | Negócios Locais | 0,3% | Negócios Locais | 0,4% | ||
| Restaurantes | 0,3% | Restaurantes | 0,1% | Restaurantes | 0,1% |
Etiquetas: estatística, estudo, perguntas, respostas, yahoo
2003/09 2003/11 2004/06 2007/02 2007/05 2008/04 2008/05 2008/06 2008/07 2008/08 2008/09 2009/01 2009/03 2009/04 2009/05 2009/10 2009/11 2010/01 2010/02 2010/03 2010/04 2010/05 2010/06 2010/07 2010/08 2010/09 2010/10 2010/11 2010/12 2011/02 2011/03 2011/04 2011/05 2011/06 2011/07 2011/08 2011/10 2011/11 2011/12 2012/02 2012/03 2012/04 2012/05 2012/06 2012/07 2012/08 2012/09